1. 自动润滑系统,确保设备长时间连续运转;
2. 优质配件,备件电子清单,选择准确快捷,为您免去后顾之忧;
3. 全球化采购,优中选优,为设备配套国际著名品牌零部件;
4. 对整机及关键结构件采用三维设计、有限元分析,获得更高的安全性能;
5. 吸入效率可达95%。
6. 高低压一键转换,可随时切换,无泄漏,无污染;
7. 全二通插装阀换向专利技术,辅以独立的冷却、过滤系统,液压系统油温低、冲击小、寿命长;
8. 智能电控系统,柴油机调速计算机自动控制技术,节能环保。
型号 | FYG5120THB | ||
整机性能高压 | |||
理论输送量 | 高压 | m3/h | 60 |
低压 | m3/h | 95 | |
最高输送压力 | 高压 | MPa | 18 |
低压 | MPa | 11.5 | |
分配阀形式 | S管阀 | ||
混凝土输送缸 | 直径 | mm | 200 |
行程 | mm | 1600 | |
料斗 | 容积 | L | 500 |
上料高度 | mm | 1450 | |
可泵送混凝土规格 | 输送管内径 | mm | φ125/φ150 |
塌落度 | mm | 80~230 | |
最大骨料粒径 | mm | 40/50 | |
发动机 | |||
厂商 | Deutz | ||
发动机型号 | BF6M1013ECP | ||
功率 | kW | 181 | |
液压油箱容积 | L | 500 | |
底盘参数 | |||
底盘厂商 | FOTON | ||
底盘型号 | BJ5163GLFEG-S | ||
轴距 | mm | 4700 | |
功率 | kW | 132 | |
排量 | L | 4.752 | |
排放标准 | 国Ⅲ | ||
外形尺寸L×W×H | mm | 8640×2460×2880 |
以上参数有可能变动,以实际产品为准。